股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.68 | 1.2% | 14021 | 8933 | 5088.0 | 0.229% | -0.012% | -0.023% | 1.31% |
ST康美 | 600518 | 1.94 | 4.3% | 6807 | 2217 | 4590.0 | 0.3372% | 0.218% | -0.042% | 0.4332% |
包鋼股份 | 600010 | 1.92 | 1.59% | 9774 | 5234 | 4540.0 | 0.1433% | -0.028% | 0.096% | 0.4063% |
上海石化 | 600688 | 3.45 | 6.81% | 5103 | 2867 | 2236.0 | 0.3051% | 0.0060% | 0.046% | 0.3581% |
龐大集團 | 601258 | 1.1 | 0.92% | 2935 | 817 | 2118.0 | 0.2071% | 0.114% | -0.021% | -0.0529% |
ST明誠 | 600136 | 2.18 | 4.81% | 1974 | 115 | 1859.0 | 3.8182% | 0.992% | 0.105% | 4.5022% |
三峽能源 | 600905 | 5.95 | 1.88% | 4015 | 2318 | 1697.0 | 0.198% | 0.082% | 0.067% | 0.664% |
招商南油 | 601975 | 5.48 | 5.18% | 12115 | 10531 | 1584.0 | 0.3264% | 1.81% | 0.522% | 2.5724% |
格力地產 | 600185 | 5.59 | 10.04% | 2290 | 763 | 1527.0 | 0.8101% | -0.017% | -0.058% | 0.7691% |
藍光發展 | 600466 | 1.3 | 1.56% | 3027 | 1649 | 1378.0 | 0.454% | 0.44% | -0.161% | 0.989% |
信科移動 | 688387 | 5.95 | 6.44% | 3072 | 1742 | 1330.0 | 2.364% | -1.077% | 0.992% | 1.744% |
中央商場 | 600280 | 2.76 | 7.81% | 3057 | 1872 | 1185.0 | 1.041% | 1.01% | -0.011% | 1.759% |
恒源煤電 | 600971 | 8.29 | 6.56% | 2246 | 1148 | 1098.0 | 0.915% | -0.224% | -0.389% | 0.212% |
農發種業 | 600313 | 10.73 | 2.68% | 2026 | 1026 | 1000.0 | 0.981% | -0.024% | 0.517% | 1.9% |
三六零 | 601360 | 7.03 | 3.08% | 1821 | 901 | 920.0 | 0.1288% | 0.094% | 0.071% | 0.3558% |
海航控股 | 600221 | 1.52 | 0.0% | 2595 | 1715 | 880.0 | 0.0268% | 0.016% | 0.021% | 0.0048% |
蓮花健康 | 600186 | 2.69 | 5.49% | 3137 | 2274 | 863.0 | 0.4926% | 0.183% | -0.011% | -0.7084% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.54 | 0.65% | 1126 | 267 | 859.0 | 0.0785% | 0.024% | -0.0060% | 0.1025% |
石化油服 | 600871 | 1.88 | 0.53% | 1206 | 390 | 816.0 | 0.0601% | 0.011% | -0.022% | 0.0391% |
際華集團 | 601718 | 3.11 | 1.63% | 1444 | 743 | 701.0 | 0.1596% | -0.056% | -0.051% | 0.1096% |
00:56 | 寓教于行 讓理財直播成為投資教育... |
00:56 | 一線調研直播架起“數字化橋梁”16... |
00:56 | 攤余成本法重出江湖 理財子公司稱... |
00:56 | 本外幣合一銀行賬戶體系試點擴圍 ... |
00:56 | 月內公募基金申贖調整公告逾750份 ... |
00:55 | 存量房貸與新增房貸間利差達2.27% ... |
00:55 | 促進居住消費健康發展 房地產需加... |
00:55 | 1200萬股拍出4.62億元 中炬高新神... |
00:55 | 大燁智能成立4個月子公司在手訂單... |
00:55 | 培育新業績增長點 東方電熱擬投20... |
00:55 | 入股奇瑞牽手華為 “寧王”為什么... |
00:55 | 清熱解毒藥材價格攀升 多家上市公... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注