股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
內蒙華電 | 600863 | 3.98 | -9.75% | 9911 | 19841 | 9930.0 | 1.5214% | -0.101% | -1.476% | -0.1556% |
農業銀行 | 601288 | 2.84 | -0.35% | 1686 | 4660 | 2974.0 | 0.0099% | 0.017% | -0.0% | 0.0219% |
ST曙光 | 600303 | 8.14 | -5.02% | 415 | 2999 | 2584.0 | 3.8247% | 0.049% | 0.298% | 3.1677% |
中國石化 | 600028 | 4.29 | -0.92% | 1721 | 3700 | 1979.0 | 0.0207% | -0.021% | 0.01% | 0.0197% |
海油發展 | 600968 | 3.01 | -2.59% | 1246 | 3194 | 1948.0 | 0.1916% | -0.141% | 0.11% | 0.2016% |
中遠海特 | 600428 | 6.29 | -4.55% | 1517 | 3397 | 1880.0 | 0.8758% | -0.45% | 0.338% | 0.7678% |
國電電力 | 600795 | 4.56 | -1.08% | 3469 | 5335 | 1866.0 | 0.1046% | -0.027% | 0.018% | -0.0914% |
平煤股份 | 601666 | 12.04 | -6.96% | 1327 | 2904 | 1577.0 | 0.6811% | -0.027% | 0.296% | 1.0921% |
廣匯能源 | 600256 | 11.92 | -4.41% | 4056 | 5540 | 1484.0 | 0.226% | -0.132% | 0.307% | 0.436% |
新潮能源 | 600777 | 2.65 | -1.85% | 4063 | 5472 | 1409.0 | 0.2213% | -0.791% | 0.37% | -0.0137% |
金晶科技 | 600586 | 9.09 | -3.61% | 1570 | 2832 | 1262.0 | 0.8833% | -2.611% | 1.123% | -0.3817% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.37 | -2.02% | 3742 | 4914 | 1172.0 | 0.0663% | -0.267% | 0.059% | -0.0667% |
隆基綠能 | 601012 | 50.37 | -1.66% | 1095 | 2265 | 1170.0 | 0.1544% | -0.472% | 0.083% | -0.2576% |
中國能建 | 601868 | 2.27 | -0.44% | 2950 | 4096 | 1146.0 | 0.0806% | 0.215% | 0.145% | -0.0644% |
金地集團 | 600383 | 10.17 | -1.45% | 2054 | 3168 | 1114.0 | 0.2468% | 0.04% | 0.569% | 0.9828% |
安源煤業 | 600397 | 3.59 | -4.01% | 778 | 1775 | 997.0 | 1.0071% | -0.446% | 0.71% | 2.8001% |
通威股份 | 600438 | 49.2 | -2.28% | 703 | 1663 | 960.0 | 0.2133% | -0.348% | 0.088% | -0.0487% |
昊華能源 | 601101 | 6.95 | -3.2% | 226 | 1159 | 933.0 | 0.6479% | 0.092% | 0.954% | 2.1649% |
中國建筑 | 601668 | 5.21 | -0.19% | 3057 | 3985 | 928.0 | 0.0227% | -0.039% | 0.047% | -0.0363% |
郵儲銀行 | 601658 | 4.16 | -0.95% | 1642 | 2558 | 916.0 | 0.0812% | 0.273% | 0.337% | 0.9572% |
00:56 | 寓教于行 讓理財直播成為投資教育... |
00:56 | 一線調研直播架起“數字化橋梁”16... |
00:56 | 攤余成本法重出江湖 理財子公司稱... |
00:56 | 本外幣合一銀行賬戶體系試點擴圍 ... |
00:56 | 月內公募基金申贖調整公告逾750份 ... |
00:55 | 存量房貸與新增房貸間利差達2.27% ... |
00:55 | 促進居住消費健康發展 房地產需加... |
00:55 | 1200萬股拍出4.62億元 中炬高新神... |
00:55 | 大燁智能成立4個月子公司在手訂單... |
00:55 | 培育新業績增長點 東方電熱擬投20... |
00:55 | 入股奇瑞牽手華為 “寧王”為什么... |
00:55 | 清熱解毒藥材價格攀升 多家上市公... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注